Minibager BG1260.21 CX PRO Gen. II
Kód: 159
Podrobný popis
Pásový mini-bager BAUGARDEN BG1260.12 CX PRO o hmotnosti zhruba 1200kg s vodou chladeným 3valcovým japonským motorom KUBOTA je profesionálny pomocník pri výkopoch základov, inžinierskych sietí, drenážnych systémov, terénnych úprav, výstavbách oplotenia prípadne pri manipulácií s rôznymi materiálmi.
Vďaka svojej kompaktnej konštrukcií, malým rozmerom s nulovým presahom vzadu a jednoduchému ovládaniu pomocou joysticov je ako doma aj v ťažko dostupných a priestorovo obmedzených miestach.
Mimoosé natáčanie ramena umožňuje pracovať aj v tesnej blízkosti stien, plotov atd.. Vďaka uloženiu ramien z hora eliminuje možnosť poškodenia piestníc.
Mini-bagre BAUGARDEN BG1260.12 CX PRO sú konštruované a vyrábané s cieľom garantovať spoľahlivosť a dlhú životnosť. Sú vybavený špičkovým vodou chladeným 3 valcovým motorom KUBOTA D722-EF11 s výkonom 7,6kW ktorý spĺňa najprísnejšie emisné normy Euro5 s hlavným dvojitým čerpadlom KDK
Pásové mini-bagre BAUGARDEN BG1260.12 CX PRO sú jednoduché na ovládanie a nenáročné na údržbu. Vďaka malým rozmerom a sklopnému ochrannému rámu sa dajú pohodlne prevážať prívesom alebo v dodávke.
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
| Model | BG1260.12 CX PRO |
| Hmotnosť | 1 200 kg |
| Objem lyžice | 0,02 m³ |
| Šírka lyžice | 350 mm |
| Typ motora | vznetový 3-valec vodou chladený |
| Motor | KUBOTA D722-EF11 |
| Výkon motora | 10,2 kW / 2400 ot./min |
| Objem motora | 719 cm³ |
| Prietok hydr. čerpadiel P1+P2+P3 | 10,5 + 10,5 + 3,1 l/min |
| Tlak hydrauliky | 17,2 MPa |
| Objem nádrže hydrauliky | 12,6 l |
| Objem palivovej nádrže | 12 l |
| Kopacia sila ramena | 5,4 kN |
| Kopacia sila lyžice | 10,4 kN |
| Elektrická sústava | 12 V |
| Pohon pojazdu | LKG piestové |
| Rýchlosť otáčania veže | 8,5 ot./min |
| Rýchlosť jazdy (pomalá/rýchla) | 2,0 / 4,0 km/h |
| Mimoosé kopanie | áno |
| Regulácia šírky roztaženia pojazdových pásov | áno 750–990 mm |
PRACOVNÝ ROZSAH
| Max. polomer kopania na zemi | 3 350 mm |
| Max. polomer kopania | 3 390 mm |
| Max. hĺbka kopania | 1 805 mm |
| Max. výška kopania | 3 079 mm |
| Max. výška výkladky | 2 225 mm |
| Max. výška zdvihu radlice | 215 mm |
| Max. hĺbka radlice | 190 mm |
| Svahová dostupnosť | 30° |
| Vytočenie ramena doprava | 55° |
| Vytočenie ramena doľava | 55° |
ROZMERY
| Rozvor | 1 010 mm |
| Polomer otáčania veže | 790 mm |
| Šírka podvozku | 750–990 mm |
| Šírka pásov | 180 mm |
| Výška pásov | 320 mm |
| Transportná dĺžka | 2 980 mm |
| Celková výška | 2 260 mm |
| Výška bez rámu | 1 400 mm |
| Svetlá výška podvozku | 140 mm |
| Polomer otáčania | 1 440 mm |
| Rozmery radlice | 750–990 / 200 mm |
| Tlak pásov na povrch | 29,0 kPa |
Dodatočné parametre
| Kategória: | BG1260 |
|---|---|
| Záruka: | 1 rok |
| Hmotnosť: | 1260 kg |
| Motor:: | KUBOTA D722 |
| Výkon motora:: | 10,2kW |
| Hĺbka výkopu:: | 1805mm |
| Výška vykládky:: | 2225mm |
| Mimoosé kopanie:: | ÁNO |
| Regulácia pásov:: | ÁNO 750 - 990mm |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
