Minibager BG850.01 mimoosé kopanie
Kód: 46
Kufrík s náradím zdarma ku každému mini-bagru
Ku každej objednávke
Podrobný popis
Pásové minibagre BAUGARDEN modelovej rady 850.01 sú nástupcovia rady 800.00 o hmotnosti 840kg sú skvelým a užitočným pomocníkom pri výkopoch základov, inžinierskych sietí a drenáží, terénnych úprav a manipulácií rôznych materiálov.
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
| Model | BG850.01 |
| Hmotnosť | 840 kg |
| Objem lyžice | 0,02 m³ |
| Šírka lyžice | 380 mm |
| Typ motora | vznetový jednovalcový vzduchom chladený |
| Motor | KOOP 192F-1 |
| Výkon motora | 7,5 kW |
| Maximálny krútiaci moment | 26,5 N.m / 2860 ot./min |
| Objem motora | 499 cm³ |
| Prietokovosť hydr. čerpadla | 19 l/min |
| Tlak hydrauliky | 16 Mpa |
| Objem nádrže hydr. | 16,5 l |
| Objem palivovej nádrže | 6,6 l |
| Kopacia sila ramena | 6,1 Kn |
| Kopacia sila lyžice | 8,5 Kn |
| Elektrická sústava | 12 V |
| Rýchlosť otáčania veže | 11 ot./min. |
| Rýchlosť jazdy | 1,5 km/h |
PRACOVNÝ ROZSAH
| Max. polomer kopania na zemi | 2830 mm |
| Max. polomer kopania | 2920 mm |
| Max. hĺbka kopania | 1650 mm |
| Max. výška kopania | 2490 mm |
| Max. výška vykládky | 1850 mm |
| Max. vertikálna hĺbka kopania | 1320 mm |
| Min. polomer otáčania | 1190 mm |
| Max. výška zdvihu radlice | 325 mm |
| Max. hĺbka radlice | 175 mm |
| Svahová dostupnosť | 30° |
| Vytočenie ramena doprava | 55° |
| Vytočenie ramena doľava | 50° |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Minibagre |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 840 kg |
| Hĺbka výkopu: | 1650mm |
| Mimoosé kopanie: | ÁNO |
| Motor: | KOOP KD192 |
| Možnosti príslušenstva: | 200mm, 800mm, 800mm hydraulická, 380mm, Rýchloupinák, Rozrývací tŕň, Hrable, Kliešte, Pôdny vrták 200mm, Búracie kladivo |
| Výkon: | 7,5kW |
| Výška vykládky: | 1850mm |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
