Minibager BG910.01 mimoosé kopanie
Kód: 118
Kufrík s náradím zdarma ku každému mini-bagru
Ku každej objednávke
Podrobný popis
Pásové minibagre BAUGARDEN modelovej rady BG910.01 sú nástupcovia rady 800.01 S nízkou hmotnosťou 890kg a kompaktnou konštrukciou sú skvelým a užitočným pomocníkom pri výkopoch základov, inžinierskych sietí, drenáží, terénnych úprav a manipulácií rôznych materiálov. Výhodou typu 910.01 oproti 800.01 je zaoblený tvar stroja a zjednodušený prístup k motoru. Stroj môže byť ideálnym partnerom pre domácich kutilov ale výborne poslúži aj pre profesionálnym stavebným firmám.
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
| Model | BG910.00 | BG910.01 | BG910.02 |
| Hmotnosť | 930 kg | 940 kg | 940 kg |
| Objem lyžice | 0,025 m³ | ||
| Šírka lyžice | 380 mm | ||
| Typ motora | vznetový jednovalcový vzduchom chladený | ||
| Motor | KOOP KD192FB | ||
| Výkon motora | 7,6 kW / 3000 ot./min | ||
| Maximálny krútiaci moment | 25 Nm / 2860 ot./min | ||
| Objem motora | 499 cm³ | ||
| Prietok hydr. čerpadla | 19 l/min | ||
| Tlak hydrauliky | 16 MPa | ||
| Objem nádrže hydrauliky | 16,5 l | ||
| Objem palivovej nádrže | 7,5 l | ||
| Kopacia sila ramena | 5,0 kN | ||
| Kopacia sila lyžice | 9,5 kN | ||
| Elektrická sústava | 12 V | ||
| Rýchlosť otáčania veže | 11 ot./min | ||
| Rýchlosť jazdy | 1,3 km/h | ||
| Mimoosé kopanie | nie | áno | áno |
| Regulácia šírky roztaženia pojazdových pásov | nie | nie | áno 780–960 mm |
PRACOVNÝ ROZSAH
| A) Max. polomer kopania na zemi | 2850 mm | ||
| B) Max. polomer kopania | 2970 mm | ||
| C) Max. hĺbka kopania | 1650 mm | ||
| D) Max. výška kopania | 2610 mm | ||
| E) Max. výška výkladky | 1970 mm | ||
| F) Max. vertikálna hĺbka kopania | 1300 mm | ||
| G) Min. polomer otáčania | 1330 mm | ||
| H) Max. výška zdvihu radlice | 325 mm | ||
| I) Max. hĺbka radlice | 175 mm | ||
| Svahová dostupnosť | 30° | ||
| Vytočenie ramena doprava | nie | 50° | 50° |
| Vytočenie ramena doľava | nie | 55° | 55° |
ROZMERY
| a) Rozvor | 910 mm | ||
| b) Celková dĺžka stopy | 1235 mm | ||
| c) Svetlá výška veže | 410 mm | ||
| d) Polomer otáčania veže | 860 mm | ||
| e) Šírka podvozku | 930 mm | 930 mm | 780–960 mm |
| f) Šírka pásov | 180 mm | ||
| g) Výška pásov | 320 mm | ||
| h) Transportná dĺžka | 2120 mm | ||
| j) Celková výška | 2240 mm | ||
| i) Výška bez rámu | 1530 mm | ||
| Svetlá výška podvozku | 132 mm | ||
| Polomer otáčania | 784 mm | ||
| Šírka radlice | 930 mm | 930 mm | 780 / 950 mm |
| Tlak pásov na povrch | 27,9 kPa | ||
Dodatočné parametre
| Kategória: | Minibagre |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 940 kg |
| Motor:: | KOOP KD192 |
| Výkopová hĺbka:: | 7,5kW |
| Hĺbka výkopu:: | 1650mm |
| Výška vykládky:: | 1850mm |
| Mimoosé kopanie:: | ÁNO |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
