Minibager BG2200.02 BG2200.02
Kód: 204
Podrobný popis
Pásové minibagre BAUGARDEN modelovej rady BG2200 o hmotnosti 2150kg so zabudovanou kabínou a vodou chladeným trojvalcovým japonským motorom KUBOTA D902 sú skvelými a užitočnými pomocníkmi pri výkopoch základov, pokládke inžiierských sietí a drenážnych systémov, terénnych úprav, výstavbe oplotení resp. manipulácií rôznymi materiálmi.
Minibagre BAUGARDEN modelovej rady BG2200 sú konštruované s cieľom garantovať ich spoľahlivosť a dlhú životnosť. Sú vybavené špičkovým, vodou chladeným, 3valcovým japonským motorom KUBOTA D902 s výkonom 11,8kW2400ot/min splňujúce najprísnejšie najprísnejšie emisné limity normy Euro 5, hlavným čerpadlom Taifeg (Italy) s prietokom 48,1l/min, chladičom oleja hydrauliky aj motora EATON(USA) pre pojazd a otoč. Čapy aj oká piestnic sú uložené v púzdrach a mazacie body sú ľahko prístupné.
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
| Model | BG2200.01 | BG2200.02 |
| Hmotnosť | 2 100 kg | 2 150 kg |
| Objem lyžice | 0,045 m³ | |
| Šírka lyžice | 400 mm | |
| Typ motora | vznetový 3-valec vodou chladený | |
| Motor | KUBOTA D902 / YANMAR 374 | |
| Výkon motora | 11,8 / 11,2 kW / 2400 ot./min | |
| Maximálny krútiaci moment | 51,3 / 51,9 Nm / 1600 ot./min | |
| Objem motora | 898 / 854 cm³ | |
| Prietok hydr. čerpadla | 48,1 l/min | |
| Tlak hydrauliky | 20 MPa | |
| Objem nádrže hydrauliky | 15,3 l | |
| Objem palivovej nádrže | 19 l | |
| Kopacia sila ramena | 10,1 kN | |
| Kopacia sila lyžice | 13,5 kN | |
| Elektrická sústava | 12 V | |
| Hlavné čerpadlo | Walvoil ITALY | |
| Rýchlosť otáčania veže | 10,5 ot./min | |
| Rýchlosť jazdy | 1,9 / 3,4 km/h | |
| Mimoosé kopanie | áno | |
| Regulácia šírky roztaženia pojazdových pásov | nie | áno 1025–1275 mm |
PRACOVNÝ ROZSAH
| A) Max. polomer kopania na zemi | 3 610 mm | |
| B) Max. polomer kopania | 3 700 mm | |
| C) Max. hĺbka kopania | 2 150 mm | |
| D) Max. výška kopania | 32875 mm | |
| E) Max. výška výkladky | 2 310 mm | |
| F) Max. vertikálna hĺbka kopania | 1 740 mm | |
| G) Min. polomer otáčania | 1 580 mm | |
| H) Max. výška zdvihu radlice | 275 mm | |
| I) Max. hĺbka radlice | 180 mm | |
| Svahová dostupnosť | 30° | |
| Vytočenie ramena doprava | 63° | |
| Vytočenie ramena doľava | 58,5° | |
ROZMERY
| a) Rozvor | 1 230 mm | |
| b) Celková dĺžka stopy | 1 590 mm | |
| c) Svetlá výška veže | 473 mm | |
| d) Polomer otáčania veže | 885 mm | |
| e) Šírka podvozku | 1 275 mm | 1025–1275 mm |
| f) Šírka pásov | 230 mm | |
| g) Výška pásov | 360 mm | |
| h) Transportná dĺžka | 3 475 mm | |
| j) Celková výška | 2 380 mm | |
| i) Výška bez rámu | 1 660 mm | |
| Svetlá výška podvozku | 152 mm | |
| Polomer otáčania | 1 440 mm | |
| Šírka radlice | 1 275 mm | 1025–1275 mm |
| Tlak pásov na povrch | 32,8 kPa | |
Dodatočné parametre
| Kategória: | BG2200 |
|---|---|
| Hmotnosť: | 2150 kg |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
