Minibager BG1210.02 motor KUBOTA regulovateľné pásy AKCIOVÝ SET
Kód: 136
Podrobný popis
Vďaka svojej kompaktnej konštrukcii, malým rozmerom a jednoduchému ovládaniu sú ako doma aj na ťažko dostupných a priestorovo obmedzených miestach práce. Poradia si s ťažkou kamenistou zeminou alebo ílovým podložím a pri pohybe na gumených pásoch nepoškodia ani trávnatý povrch.
S mimoosým výkopom môžete pracovať aj tesne pri stene, stĺpe, plote – jednoducho všade tam, kde sa nemôžete otáčať s celou vežou. Regulácia šírky podvozku zabezpečí väčšiu stabilitu stroja aj v náročnom teréne alebo prejazd cez úzke miesta, ako sú bránka, dvere a pod.
Mini bagre BAUGARDEN BG1210.02 sú konštruované a vyrábané s cieľom garantovať ich spoľahlivosť a dlhú životnosť. Sú vybavené špičkovým, vodou chladeným, 3-valcovým japonským motorom KUBOTA D722/E711 s výkonom 10,2 kW pri 2500 ot./min., ktorý spĺňa najprísnejšie emisné limity normy Euro 5, hlavným čerpadlom s prietokom 19 l/min, chladičom oleja a motormi EATON USA pre pojazd a otoč. Čapy aj oká piestníc sú uložené v púzdrach a mazacie body sú ľahko prístupné.
Sú jednoduché na ovládanie, nenáročné na údržbu, dajú sa pohodlne prevážať na prívesnom vozíku alebo v dodávke a aj vďaka skvelému pomeru cena/výkon sú veľmi obľúbené u domácich majstrov a stavebníkov svojpomocne, často po nich však siahnu aj profesionáli.
V cene zahrnuté:
lyžica 200mm, lyžica 380mm, lyžica 800mm, rýchloupinák, kliešte, pôdny vrták 200mm, pridržiavací palec
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
| Model | BG1210.02 |
| Hmotnosť | 1 150 kg |
| Objem lyžice | 0,025 m³ |
| Šírka lyžice | 380 mm |
| Typ motora | vznetový 3-valcový vodou chladený |
| Motor | KUBOTA D722 / E711 |
| Výkon motora | 11,2 kW / 2400 ot./min |
| Maximálny krútiaci moment | 51,9 Nm / 1600 ot./min |
| Objem motora | 719 cm³ |
| Prietok hydr. čerpadla | 19 l/min |
| Tlak hydrauliky | 16 MPa |
| Objem nádrže hydrauliky | 16 l |
| Objem palivovej nádrže | 11 l |
| Kopacia sila ramena | 5,0 kN |
| Kopacia sila lyžice | 9,5 kN |
| Elektrická sústava | 12 V |
| Hlavné čerpadlo | KDK (Japan) |
| Pohon otoče | EATON (USA) |
| Pohon pojazdu | EATON (USA) |
| Rýchlosť otáčania veže | 11 ot./min |
| Rýchlosť jazdy | 1,5 km/h |
| Mimoosé kopanie | áno |
| Regulácia šírky podvozku | áno 800–950 mm |
PRACOVNÝ ROZSAH
| A) Max. polomer kopania na zemi | 3040 mm |
| B) Max. polomer kopania | 3135 mm |
| C) Max. hĺbka kopania | 1580 mm |
| D) Max. výška kopania | 2620 mm |
| E) Max. výška výkladky | 2000 mm |
| G) Min. polomer otáčania | 1510 mm |
| H) Max. výška zdvihu radlice | 140 mm |
| I) Max. hĺbka radlice | 200 mm |
| Svahová dostupnosť | 30° |
| Vytočenie ramena doprava | 50° |
| Vytočenie ramena doľava | 55° |
ROZMERY
| a) Rozvor | 910 mm |
| b) Celková dĺžka stopy | 1235 mm |
| c) Svetlá výška veže | 460 mm |
| d) Polomer otáčania veže | 660 mm |
| e) Šírka podvozku | 800–950 mm |
| f) Šírka pásov | 180 mm |
| g) Výška pásov | 320 mm |
| h) Transportná dĺžka | 2170 mm |
| i) Výška bez rámu | 1520 mm |
| j) Celková výška | 2195 mm |
| Šírka radlice | 800–950 mm |
| Tlak pásov na povrch | 32,8 kPa |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Minibagre |
|---|---|
| Hmotnosť: | 1150 kg |
| Mimoosé kopanie:: | ÁNO |
| Reguľovateľné pásy: | ÁNO 800 - 960mm |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
